St Louis Area Fastest-Selling Neighborhoods

(cities in St Louis, St Charles, Jefferson or Franklin County with at least 5 active listings)

Rank City County Zip Code # Active
Listings
Avg Days
On Market
1 Calverton Park St Louis 63135 9 10
2 St. John St Louis 63114 12 10
3 Manchester St Louis 63021 13 11
4 Bridgeton St Louis 63044 9 12
5 Sullivan Franklin 63080 17 12
6 Overland St Louis 63114 23 12
7 Des Peres St Louis 63131 10 14
8 Ballwin St Louis 63021 37 16
9 St. Clair Franklin 63077 7 16
10 Northwoods St Louis 63121 11 16
11 Dellwood St Louis 63136 21 17
12 Frontenac St Louis 63131 7 17
13 St. Ann St Louis 63074 7 17
14 Breckenridge Hills St Louis 63074 9 20
15 Ellisville St Louis 63011 11 20
16 Hillsboro Jefferson 63020 16 21
17 Woodson Terrace St Louis 63134 6 22
18 Fenton St Louis 63126 9 24
19 Maryland Heights St Louis 63043 17 24
20 Florissant St Louis 63033 129 25
21 Rock Hill St Louis 63144 6 25
22 Hazelwood St Louis 63042 56 26
23 Maplewood St Louis 63143 8 27
24 Wildwood St Louis 63069 41 27
25 St. Peters St Charles 63376 33 27
26 Bellefontaine Neighbors St Louis 63137 38 28
27 Berkeley St Louis 63134 28 32
28 University City St Louis 63130 58 33
29 Bel-Ridge St Louis 63134 6 34
30 Webster Groves St Louis 63119 20 35
© 2014-2023 Copyright - All Rights Reserved - MORE, REALTORS®